E-shop
Služby po-pa 7-16
Registrace k odběru novinek
- Na úvod
- Radiátory
- Termohlavice
- Q-Termo TM 144 - Beztlakový průtokový ohřívač vody
Q-Termo TM 144 - Beztlakový průtokový ohřívač vody
Popis výrobku
Q-Termo TM 144 - Beztlakový průtokový ohřívač vody
Beztlakový průtokový ohřívač vody
výkon: 3,5/4,4/5,5 kW
Charakteristika:
- Odolná konstrukce přístroje zaručuje jeho bezproblémovou funkci i v náročných provozních
podmínkách. - Beztlakový elektrický ohřívač, montáž pouze s trojcestnou baterií.
- Pro jedno odběrné místo.
- Dvě robustní topná tělesa v každém přístroji výrazně eliminují
poškození přístroje zavzdušněním, anebo zanesením vodnímkamenem. - Hydraulicky řízené spínání, pomocí elastomerové membrány a přesných mikrospínačů.
- Okamžitý ohřev protékající vody, signalizace ohřevu.
- Určen pro horní anebo spodní montáž na jedno odběrové místo.
Doporučené použití:
Doporučené použití | 3,5 kW | 4,4 kW | 5,5 kW |
Sociální zařízení | ano | ano | ano |
Kuchyň pro občasné využití | ano | ano | ano |
Kuchyň pro denní využití | ne | ano | ano |
Sprcha nouzová | ne | ano | ano |
Sprcha komfortní | ne | ne | ano |
Stojánková páková baterie | ne | ano | ano |
Více odběrných míst | ne | ne | ne |
Technické parametry:
Model | TM 135 | TM 144 | TM 155 |
Celkový příkon topných těles [kW] | 3,5 | 4,4 | 5,5 |
Napájení [V/Hz] | 1/N/PE ~ 230/50 | 1/N/PE ~ 230/50 | 1/N/PE ~ 230/50 |
Jištění [A] | 16 | 20 | 25 |
Minimální přípustný tlak vody [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Maximální přípustný tlak vody [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Průtok při ohřevu vody o Δt=30° [l/min] | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
Vnější rozměry š x v x h [mm] | 136/200/65 | 136/200/65 | 136/200/65 |
Hmotnost [kg] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Napojení na vodu | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Elektrické krytí | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Energetická třída (ke stažení) | A | A | A |
Výrobek k nahlédnutí zde: http://qtermo.cz/TM_135-155
Obrázek je pouze ilustrativní.